![]() | TRANG TIN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THỦY NÔNG CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL QUẢNG BÌNH | Đăng nhập |
 --; | |||||||
Home | Lịch làm việc | Điều xe ô tô | Công văn đến | Công văn đi | Thông tin vận hành | Thông tin công trình | @IiTNQB |
TT | Tên công trình | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Thông số | Ghi chú |
6.1 | Hồ Rào Đá | Diện tích lưu vực Flv | Km2 | 93.5 | |
Năm xây dựng 2005 | Mực nước chết Mnc | m | 12.60 | ||
Dung tích chết | 10 6m3 | 4.20 | |||
Mực nước dâng bình thường MNDBT | m | 29.70 | |||
Dung tích hữu ích | 10 6m3 | 19.164 | |||
Đập chính | Cao trình đỉnh đập | m | 31.8 | ||
Chiều cao đập lớn nhất (Hmax) | m | 33.1 | |||
Chiều dài đập chính (L) | m | 700 | |||
Đập phụ | Có 3 đập phụ | ||||
Tràn xã lũ | Hình thức tràn sâu, đỉnh rộng | ||||
Cao trình ngưỡng tràn | m | 23.7 | |||
Chiều rộng tràn (Bt) | m | 21 | |||
Tràn sự cố | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |